Data contribution hub

Feature Property
Document name City boundaries Bodo 2
File size 62.0 KB
Layer name Kommunegrense_line
Coordinate reference system European_Terrestrial_Reference_System_1989
PROJCS ETRS89 / UTM zone 33N
AUTHORITY EPSG
SPHEROID GRS 1980
UNIT metre
View raw data
          PROJCS["ETRS89 / UTM zone 33N",
    GEOGCS["ETRS89",
        DATUM["European_Terrestrial_Reference_System_1989",
            SPHEROID["GRS 1980",6378137,298.257222101,
                AUTHORITY["EPSG","7019"]],
            AUTHORITY["EPSG","6258"]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            AUTHORITY["EPSG","8901"]],
        UNIT["degree",0.0174532925199433,
            AUTHORITY["EPSG","9122"]],
        AUTHORITY["EPSG","4258"]],
    PROJECTION["Transverse_Mercator"],
    PARAMETER["latitude_of_origin",0],
    PARAMETER["central_meridian",15],
    PARAMETER["scale_factor",0.9996],
    PARAMETER["false_easting",500000],
    PARAMETER["false_northing",0],
    UNIT["metre",1,
        AUTHORITY["EPSG","9001"]],
    AXIS["Easting",EAST],
    AXIS["Northing",NORTH],
    AUTHORITY["EPSG","25833"]]
        
  • Check general info
  • Classify columns
  • Verify metadata
You are not logged in. Please log in to work on this task.
Back to overview
  • ID
  • Uploaded by
    Tor Gausemel Kristensen
  • Type
    LineString25D
  • Properties
    9
  • Items
    40
  • Assigned to
    Tor Gausemel Kristensen

Shapefile content

ADM_GRENSE DATAFANGST OBJTYPE KVALITET_M KVALITET_S KVALITET_N OPPDATERIN GEOMETRITY LTEMA___LT
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2
K 20090325 Grunnkretsgrense 82 3 500 200903251324 2

History and comments


This task was created by the system


Processing work was started